Juli 2022 | ||
Z 31 | clubrit | 8:30 |
Augustus 2022 | ||
Z 6 | VWB VIELSALM | 7:00 |
Z 7 | clubrit | 8:30 |
Z 13 | VTT | 8:30 |
Z 14 | clubrit/WVDE Classic | 8:30 |
M 15 | Onze Lieve Vrouw hemelvaart | |
Z 20 | VTT & WVDECL | 7:00 |
Z 21 | VTT & WVDECL | 7:00 |
Z 28 | clubrit | 8:30 |
September 2022 | ||
Z 4 | clubrit | 8:30 |
Z 10 | ARDENNEN | 7:00 |
Z 11 | clubrit | 8:30 |
Z 18 | clubrit | 8:30 |
Z 24 | KERMIS RIT | 8:30 |
Z 25 | KERMIS RIT | 8:30 |
Oktober 2022 | ||
Z 2 | clubrit | 8:30 |
Z 9 | clubrit | 8:30 |
Z 16 | clubrit | 8:30 |
Z 23 | laatste clubrit | 8:30 |
Z 30 | winteruur | 9:00 |
November 2022 | ||
V 18 | CLUBFEEST? |
Alternatieve ritten | ploeg | 30/90 | Dames B | Dames C | Heren A |
8/mei | vertrekuren per groep | volgens kalender | tot 28/2 - 9.30 | eigen regeling | volgens kalender |
Bouwfeesten Wielerrit 2022 | van 1/3 - 9.00 | ||||
van 16/4 - 8.30 | |||||
van 1/11 - 9.30 | |||||
wegwijzers per groep | Michel vd Bossche | Gerd Grootjans | Marina Kienen | Jan Lambrechts | |
Kristel Vanhollebeke | Yvonne De Peuter | Maria Pauwels | Chris Huygen | ||
Ann Lambrechts |