Beschrijving | Afstand | Link |
Alternatieve_rit_Watermolen_Retie.gpx | 93 km | Download GPX |
Atomium.gpx | 140 km | Download GPX |
Averbode.gpx | 130 km | Download GPX |
Baarle Nassau.gpx | 90 kù | Download GPX |
Berlaar.gpx | Download GPX | |
berlaar2.gpx | Download GPX | |
bosstraat.gpx | 76 km | Download GPX |
bosstraat2.gpx | Download GPX | |
BrechtZondereigen.gpx | Download GPX | |
Dag_van_de_Zoerselse_Wielertoerist.gpx | Download GPX | |
Doortrappers_Kwetterhof.gpx | Download GPX | |
Endert.gpx | 91 km | Download GPX |
Esneux Tilf.gpx | Download GPX | |
Fietsen_tussen_de_bomen.gpx | 134 km | Download GPX |
Hageland.gpx | Download GPX | |
Halle_Kasterlee.gpx | 89 km | Download GPX |
Lilse_bergenrit.gpx | Download GPX | |
Kalmthout Essen.gpx | Download GPX | |
Lillo.gpx | Download GPX | |
Meerseldreef.gpx | 90 km | Download GPX |
Mini_Schijf.gpx | Download GPX | |
Ossendrecht.gpx | Download GPX | |
Pierentocht.gpx | 83 km | Download GPX |
Pogio.gpx | Download GPX | |
Proostrit.gpx | Download GPX | |
Retie.gpx | Download GPX | |
Rondje_Noorderkempen.gpx | 94 km | Download GPX |
Rondje_Tholen_over_de_oesterdam.gpx | 140 km | Download GPX |
Scherpenheuvel.gpx | Download GPX | |
Schijf.gpx | Download GPX | |
Vorselaar Wiekevorst.gpx | Download GPX | |
Vremde.gpx | Download GPX | |
VVBWeelde.gpx | Download GPX | |
Watermolen_Retie.gpx | Download GPX | |
Winter trip.gpx | Download GPX | |
Wintertrip wiekevors.gpx | Download GPX | |
Zoerle_Parwijs.gpx | 78 km | Download GPX |
We rijden in verschillende groepen, elk met een aangepast tempo en afstand. Iedereen vindt dus zijn gading in ons aanbod.
Door de indeling in groepen kan iedereen fietsen volgens eigen mogelijkheden en niveau.
Heren:
Dames-Heren ploeg:
Dames:
Bij pech of moeilijkheden onderweg wordt er steeds gewacht of de snelheid aangepast.
De persoonlijke prestaties, de gemiddelde snelheid, de trapfrequentie, enz.…zijn niet het belangrijkste !
Op een gezonde en verantwoorde manier fietsen….daar is het ons om te doen.
Veilig en met discipline in het verkeer met het nodige respect voor de andere weggebruikers !
Ons motto:
94.6 km, 04:12:10
<p>
87.9 km, 04:06:17
86.7 km, 03:32:09