Resultaten 41 - 60 van 80
Titel Categorie Niveau Terrein Gebruiker Hits Beoordeling Lengte
41 21 G O Beerse Gierle Boskant 3/53/53/5 Publiek terrein Geert Heeres  440 5 71,14 km
42 Alternatieve rit Watermolen Retie 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  425 5 91,48 km
43 Dag van de Zoerselse Wielertoerist 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  431 5 92,48 km
44 Brecht Zondereigen 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  441 5 83,73 km
45 Bosstraat 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  477 5 85,50 km
46 Bosrust 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  396 6 94,55 km
47 Bocht van Bath 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  461 6 105,5 km
48 Bezoek Saefthinge 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  444 6 161,4 km
49 Berlaar 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  464 6 83,08 km
50 Baarle Nassau 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  431 5 94,77 km
51 Baarle Hertog 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  505 6 83,40 km
52 Baarle Hertog 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  452 5 98,27 km
53 Atomium 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  420 5 140,2 km
54 Averbode 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  411 6 101,5 km
55 Ardennenrit ingekort 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  445 5 128,0 km
56 Slingerdreef Breda 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  424 6 114,6 km
57 Slingerdreef Breda 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  415 5 114,6 km
58 Stavelot 1: sean kelly 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  422 6 105,7 km
59 Stavelot 1: sean kelly 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  395 5 105,7 km
60 THE PERFECT DAY 2/52/5 Publiek terrein Geert Heeres  1.021 6 120,7 km

Information

Fietsclub De Doortrappers Halle

Welkom op de website van wielertoeristenclub De Doortrappers uit Halle, een deelgemeente van Zoersel. Een groene gemeente waar het zalig is om te wandelen, te fietsen en te mountainbiken.

Elke zondagmorgen trekken we er met de verschillende groepen op uit. Er zijn zowel gemengde ploegen,  damesploegen als mannenploegen.  Elke groep rijdt aan een eigen tempo een vooraf uitgestippelde route..

Strava